07.04.2023 - OT, Mas.II C Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
51Mayr, Norbert Thorsten / Pulicottil, Sopna | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | 5 |
324Schulz, Dr. Holger Jens / von Hofe, Friederike | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
332Sprich, Daniel / Sprich, Manuela | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 4 |
358Menzel, Dirk / Beyer, Nicole | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
361Winzer, Georg / Schneider, Anke | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
410Kalb, Andreas / Bauer, Christin | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
51Mayr, Norbert Thorsten / Pulicottil, Sopna | 2 | 5 | |||||
324Schulz, Dr. Holger Jens / von Hofe, Friederike | |||||||
332Sprich, Daniel / Sprich, Manuela | 3 | 4 | |||||
358Menzel, Dirk / Beyer, Nicole | |||||||
361Winzer, Georg / Schneider, Anke | |||||||
410Kalb, Andreas / Bauer, Christin |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
51Mayr, Norbert Thorsten / Pulicottil, Sopna | |||||||
324Schulz, Dr. Holger Jens / von Hofe, Friederike | |||||||
332Sprich, Daniel / Sprich, Manuela | |||||||
358Menzel, Dirk / Beyer, Nicole | |||||||
361Winzer, Georg / Schneider, Anke | |||||||
410Kalb, Andreas / Bauer, Christin |