| 09.04.2023 - OT, Mas.II D Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 15Stein, Christian / Stein, Karin | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 4 |
| 191Janda, Carsten / Janda, Sylke | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| 311Bader, Dr. Sebastian / Zeeb, Simone | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
| 347Esche, Frank / Goncharova, Liudmila | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 444Boek, Marco / Dittkrist, Anke | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 513Hiepler, Dirk / Hiepler, Claudia | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 15Stein, Christian / Stein, Karin | 1 | 4 | |||||
| 191Janda, Carsten / Janda, Sylke | |||||||
| 311Bader, Dr. Sebastian / Zeeb, Simone | |||||||
| 347Esche, Frank / Goncharova, Liudmila | |||||||
| 444Boek, Marco / Dittkrist, Anke | |||||||
| 513Hiepler, Dirk / Hiepler, Claudia | 2 | 3 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 15Stein, Christian / Stein, Karin | |||||||
| 191Janda, Carsten / Janda, Sylke | |||||||
| 311Bader, Dr. Sebastian / Zeeb, Simone | |||||||
| 347Esche, Frank / Goncharova, Liudmila | |||||||
| 444Boek, Marco / Dittkrist, Anke | |||||||
| 513Hiepler, Dirk / Hiepler, Claudia | |||||||