| 07.04.2023 - OT, Mas.I C Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 26Schönberg, Dr. Christian / Dislich, Julia | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 4 |
| 28Brosinsky, Georg / Bosquillon de Jarcy, Laure | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 3 |
| 52Hopf, Michael / Hopf, Iris | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 122Behncke, Florian / Kraft, Stephanie | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
| 487Förster, Dr. Alexander / Fuchs, Dr. Barbara | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 550Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 26Schönberg, Dr. Christian / Dislich, Julia | |||||||
| 28Brosinsky, Georg / Bosquillon de Jarcy, Laure | |||||||
| 52Hopf, Michael / Hopf, Iris | |||||||
| 122Behncke, Florian / Kraft, Stephanie | 2(10) | ||||||
| 487Förster, Dr. Alexander / Fuchs, Dr. Barbara | |||||||
| 550Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | 2(10) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 26Schönberg, Dr. Christian / Dislich, Julia | |||||||
| 28Brosinsky, Georg / Bosquillon de Jarcy, Laure | |||||||
| 52Hopf, Michael / Hopf, Iris | |||||||
| 122Behncke, Florian / Kraft, Stephanie | 14 | 5 | |||||
| 487Förster, Dr. Alexander / Fuchs, Dr. Barbara | |||||||
| 550Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | 12 | 6 | |||||