08.04.2023 - OT, Hgr. C Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
235Paz, Sebastian / Drews, Victoria | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
280Buchwald, Tjark / Burkhardt, Maija | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
309Bischoff, Richard / Feider, Rebecca | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
368Morgenthaler, Mark / Schlücker, Sophia | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
378Bischoff, Robert / Burkhardt, Thea | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
488Morelle, Olivier / Schulte, Lara Caroline | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
235Paz, Sebastian / Drews, Victoria | |||||||
280Buchwald, Tjark / Burkhardt, Maija | 2 | ||||||
309Bischoff, Richard / Feider, Rebecca | 2 | ||||||
368Morgenthaler, Mark / Schlücker, Sophia | |||||||
378Bischoff, Robert / Burkhardt, Thea | |||||||
488Morelle, Olivier / Schulte, Lara Caroline |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
235Paz, Sebastian / Drews, Victoria | |||||||
280Buchwald, Tjark / Burkhardt, Maija | 9 | 12 | 2 | ||||
309Bischoff, Richard / Feider, Rebecca | 3 | 16 | 1 | ||||
368Morgenthaler, Mark / Schlücker, Sophia | |||||||
378Bischoff, Robert / Burkhardt, Thea | |||||||
488Morelle, Olivier / Schulte, Lara Caroline |